ALGEMEEN
1 | NED | Wilco Kelderman | TLJ | 16u44'13" |
2 | NED | Dylan van Baarle | TCG | +1" |
3 | FRA | Johan Le Bon | FDJ | +8" |
4 | NED | Jos van Emden | TLJ | +13" |
5 | BEL | Tim Wellens | LTS | +19" |
6 | NED | Lars Boom | AST | +20" |
7 | BEL | Greg Van Avermaet | BMC | +26" |
8 | ITA | Manuel Quinziato | BMC | +29" |
9 | BEL | Philippe Gilbert | BMC | +29" |
10 | AUS | Michael Rogers | TCS | +34" |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten